根据《湖北中医药大学2023年硕士研究生复试录取工作办法》)和《湖北中医药大学2023年硕士研究生复试工作通知》文件要求,我院于2023年4月11日组织了硕士研究生面试工作(含外国语能力考核),现将成绩公示如下:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 初始成绩(60%) | 复试笔试成绩 | 复试英语成绩 | 复试面试成绩 | 复试总成绩成绩(40%) | 总成绩 |
1 | 王巧巧 | 106733000001696 | 公共管理 | 234 | 23 | 24.2 | 33 | 80.2 | 172.48 |
2 | 陶诗棋 | 105203666601192 | 公共管理 | 225 | 24 | 26.2 | 32 | 82.2 | 167.88 |
3 | 董成君 | 104033125603082 | 公共管理 | 225 | 21 | 26.2 | 32.4 | 79.2 | 166.68 |
4 | 韩新洁 | 104873000131055 | 公共管理 | 224 | 23 | 23.2 | 32.4 | 78.6 | 165.84 |
5 | 朱怡霏 | 106143125123305 | 公共管理 | 224 | 20 | 25.4 | 31.6 | 77 | 165.2 |
6 | 周利琴 | 104853011253108 | 公共管理 | 216 | 23 | 26.4 | 34.8 | 84.2 | 163.28 |
7 | 胡薇 | 115353432304323 | 公共管理 | 209 | 26 | 25.2 | 35.2 | 86.4 | 159.96 |
8 | 康文静 | 104753125500021 | 公共管理 | 213 | 22 | 23.8 | 31.8 | 77.6 | 158.84 |
9 | 胡哲涛 | 104863115003484 | 公共管理 | 206 | 26 | 27 | 35 | 88 | 158.8 |
10 | 黎丁铭 | 110793125300233 | 公共管理 | 215 | 20 | 22.4 | 30.2 | 72.6 | 158.04 |
11 | 张彦斌 | 104653411150085 | 公共管理 | 209 | 24 | 22.8 | 34 | 80.8 | 157.72 |
12 | 金容佳 | 105203666606110 | 公共管理 | 209 | 22 | 27 | 31.4 | 80.4 | 157.56 |
13 | 陈博 | 100583130500105 | 公共管理 | 210 | 23 | 23.8 | 29.4 | 76.2 | 156.48 |
14 | 马世卓 | 107413620402116 | 公共管理 | 203 | 23 | 26.6 | 32 | 81.6 | 154.44 |
15 | 韩洁 | 105593250002607 | 公共管理 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2 |
16 | 卢栋良 | 104863104000290 | 公共管理 | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.6 |
17 | 周凡 | 105203666606318 | 公共管理 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.4 |
18 | 詹俊波 | 104223510904362 | 公共管理 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.8 |
19 | 王安琪 | 105203666606421 | 公共管理 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 |
20 | 陈娟 | 105203666606326 | 公共管理 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 |
21 | 曹萌萌 | 104593411200219 | 公共管理 | 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.8 |
22 | 廖姝妍 | 105203666601021 | 公共管理 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 |
23 | 乔雨婷 | 105203666600519 | 公共管理 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4 |
24 | 苏琳远 | 104953000003808 | 公共管理 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 |
25 | 于淑雅 | 104563750002899 | 公共管理 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8 |
26 | 黄雪莹 | 107593000001088 | 公共管理 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 |
27 | 刘航宇 | 107303121011784 | 公共管理 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 |
28 | 南雨宏 | 115603114114740 | 公共管理 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 |
29 | 任政兴 | 106713000001508 | 公共管理 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2 |
30 | 高川 | 106513125602210 | 公共管理 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 |
31 | 舒梦梦 | 106173224017402 | 公共管理 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6 |
32 | 韩向 | 102513000004658 | 公共管理 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
33 | 张迎路 | 107363009008112 | 公共管理 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |
34 | 刘升有 | 896443456700761 | 公共管理 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.8 |
35 | 叶秉州 | 103853006320126 | 公共管理 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |
36 | 王格格 | 115603161394219 | 公共管理 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.2 |
37 | 曹钺 | 110473000000257 | 公共管理 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 |
38 | 宁晨静 | 103593210020568 | 公共管理 | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6 |
39 | 胡聪 | 105203666601360 | 公共管理 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
40 | 王玥丹 | 104863115016589 | 公共管理 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
41 | 李颖洁 | 102513000012305 | 公共管理 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 |
42 | 黎元庆 | 106513125602051 | 公共管理 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.4 |
公示期10个工作日,考生如有异议,请于4月24日前联系我院。
联系人:张老师 联系电话:027-68890278